
- > 센터입주안내
- > 시설 및 장비
창업보육센터의 구조
- 준비중
입주업체별 지원시설 및 장비
창업보육센터 입주업체들에 대하여서는 아래와 같은 시설 및 장비들을 무료로 제공한다.
| 구분 | 단위면적 | 갯수 | 총면적 | |
|---|---|---|---|---|
| 입주공간 | 보육실 | 34.65㎡ | 1 | 34.65㎡ |
| 38.70㎡ | 3 | 116.1㎡ | ||
| 39.99㎡ | 1 | 39.99㎡ | ||
| 43.20㎡ | 5 | 216㎡ | ||
| 45.36㎡ | 1 | 45.36㎡ | ||
| 53.10㎡ | 1 | 53.10㎡ | ||
| 54.83㎡ | 1 | 54.83㎡ | ||
| 55.20㎡ | 2 | 110.4㎡ | ||
| 57.60㎡ | 1 | 57.60㎡ | ||
| 74.90㎡ | 2 | 149.8㎡ | ||
| 86.40㎡ | 1 | 86.40㎡ | ||
| 소계 | 19 | 964.23㎡ | ||
| 보육지원시설 | 센터장실/행정실 | 56.04㎡ | 1 | 56.04㎡ |
| 회의실 | 54.90㎡ | 1 | 54.90㎡ | |
| 시제품제작실 | 40.95㎡ | 1 | 40.95㎡ | |
| 통신실 | 17.10㎡ | 1 | 17.10㎡ | |
| 소계 | 4 | 168.99㎡ | ||
| 부대시설및 기타 | 화장실/복도/엘리베이터/계단 | 695.78㎡ | ||
| 소계 | 695.78㎡ | |||
| 총면적 | 1,829㎡ | |||
연구장비현황
| 구분 | 연구장비명 | 장비활용분야 | 보유부서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 노바젯 | 컴퓨터 및 주변기기 | 산업디자인계열 |
| 2 | 3-CCD 비디오카메라 (렌즈,Video포함) | 자동화시스템 | 산업디자인계열 |
| 3 | 필름 프로젝트 (롯데캐논) | 자동화시스템 | 산업디자인계열 |
| 4 | 편집조각기 | 자동화시스템 | 산업디자인계열 |
| 5 | 매킨토시 | 자동화시스템 | 산업디자인계열 |
| 6 | 오토시스템 | 자동화시스템 | 산업디자인계열 |
| 7 | 카메라 | 자동화시스템 | 산업디자인계열 |
| 8 | 카메라(핫셑브라드) | 컴퓨터 및 주변기기 | 산업디자인계열 |
| 9 | 서버 | 소프트웨어 | 컴퓨터응용과 |
| 10 | 실사출력기 | 산업기계 | 실내건축디자인과 |
| 11 | 서버 | 산업기계 | 컴퓨터응용과 |
| 12 | 서버 | 컴퓨터 및 주변기기 | 컴퓨터응용과 |
| 13 | 디지털 비디오 카메라 | 자동화시스템 | 컴퓨터응용과 |
| 14 | 빔프로젝트 | 산업기계 | 산업디자인계열 |
| 15 | 레프로마스터 | 산업기계 | 산업디자인계열 |
| 16 | S-VHS 편집레코더 | 컴퓨터 및 주변기기 | 산업디자인계열 |
| 17 | 플로터 | 산업기계 | 산업디자인계열 |
| 18 | PLC카드 | 산업기계 | 전기과 |
| 19 | 크로마토그라피 | 환경제품 | 식품영양과 |
| 20 | 현미경 | 자동화시스템 | 식품영양과 |
| 21 | 차량제동력시험기 | 자동화시스템 | 자동차과 |
| 22 | 빔프로젝터 | 자동화시스템 | 전자과 |
| 23 | 파형분석장치 | 전자재료 | 전기과 |
| 24 | 오토시스템 | 자동화시스템 | 산업디자인계열 |
| 25 | 경음기시험기 | 공작기계 | 자동차과 |
| 26 | 매연시험기 | 자동화시스템 | 자동차과 |
| 27 | CO/HC가스측정기 | 자동화시스템 | 자동차과 |
| 28 | 전조등시험기 | 산업기계 | 자동차과 |
| 29 | 플로터 | 자동화시스템 | 산업디자인계열 |
| 30 | 오투시스텀 | 자동화시스템 | 산업디자인계열 |
























